內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
社會(huì)化公開(kāi)招聘成績(jī)公示
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):西礦公司)2024年社會(huì)化公開(kāi)招聘已于2024年12月10日完成。西礦公司全權(quán)委托第三方公司內(nèi)蒙古三豐人力資源管理有限公司對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行了筆試、面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期自2024年12月12日-2024年12月18日止,公示期為5個(gè)工作日。
附件:1.公開(kāi)招聘項(xiàng)目工程師筆試、面試總成績(jī)
2.公開(kāi)招聘生產(chǎn)專(zhuān)員專(zhuān)業(yè)筆試、面試總成績(jī)
3.公開(kāi)招聘機(jī)電專(zhuān)員專(zhuān)業(yè)筆試、面試總成績(jī)
4.公開(kāi)招聘安全專(zhuān)員專(zhuān)業(yè)筆試、面試總成績(jī)
5.公開(kāi)招聘地質(zhì)勘測(cè)專(zhuān)員筆試、面試總成績(jī)
6.公開(kāi)招聘其他技術(shù)人員筆試、面試總成績(jī)
7.公開(kāi)招聘安全員筆試、面試總成績(jī)
8.公開(kāi)招聘電工筆試、面試總成績(jī)
9.公開(kāi)招聘機(jī)修工筆試、面試總成績(jī)
監(jiān)督電話(huà):0473-2799895、0473-2799811
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2024年12月12日
附件1
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘項(xiàng)目工程師筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 項(xiàng)目工程師 | 苗壯 | 48 | 19.20 | 76.67 | 46.00 | 65.20 | 1 | |
2 | 賈龍 | 35 | 14.00 | 65.00 | 39.00 | 53.00 | 2 | ||
3 | 趙銀龍 | 缺考 |
附件2
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘生產(chǎn)專(zhuān)員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 生產(chǎn)專(zhuān)員 | 郝鑫 | 58 | 23.20 | 74.33 | 44.60 | 67.80 | 1 | |
2 | 李璐 | 54 | 21.60 | 68.33 | 41.00 | 62.60 | 2 | ||
3 | 張曉敏 | 40 | 16.00 | 60.67 | 36.40 | 52.40 | 3 | ||
4 | 趙百樂(lè) | 36 | 14.40 | 58.67 | 35.20 | 49.60 | 4 |
附件3
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘機(jī)電專(zhuān)員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 機(jī)電專(zhuān)員 | 王凌軒 | 43 | 17.20 | 70.00 | 42.00 | 59.20 | 1 | |
2 | 谷宇泰 | 42 | 16.80 | 60.00 | 36.00 | 52.80 | 2 | ||
3 | 丁澤明 | 30 | 12.00 | 53.67 | 32.20 | 44.20 | 3 |
附件4
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘安全專(zhuān)員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 安全專(zhuān)員 | 劉慧敏 | 60 | 24.00 | 76.67 | 46.00 | 70.00 | 1 | |
2 | 王來(lái)鵬 | 31 | 12.40 | 56.67 | 34.00 | 46.40 | 2 | ||
3 | 劉瑞雪 | 3 | 缺考 |
附件5
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘地質(zhì)勘測(cè)專(zhuān)員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 地質(zhì)勘測(cè)專(zhuān)員 | 王東旭 | 41 | 16.40 | 73.67 | 44.20 | 60.60 | 1 | |
2 | 董澤乾 | 33 | 13.20 | 58.67 | 35.20 | 48.40 | 2 | ||
3 | 任栩立 | 缺考 |
附件6
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘其他技術(shù)人員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 其他技術(shù)人員 | 唐卓琰 | 62 | 24.80 | 72.00 | 43.20 | 68.00 | 1 | |
2 | 王子元 | 60 | 24.00 | 71.33 | 42.80 | 66.80 | 2 | ||
3 | 田超然 | 59 | 23.60 | 66.00 | 39.60 | 63.20 | 3 | ||
4 | 尹潔 | 47 | 18.80 | 66.67 | 40.00 | 58.80 | 4 | ||
5 | 張帥 | 49 | 19.60 | 64.67 | 38.80 | 58.40 | 5 | ||
6 | 王茜 | 43 | 17.20 | 62.33 | 37.40 | 54.60 | 6 |
附件7
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘安全員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 安全員 | 王新田 | 57 | 22.80 | 77.00 | 46.20 | 69.00 | 1 | |
2 | 李書(shū)函 | 58 | 23.20 | 73.33 | 44.00 | 67.20 | 2 | ||
3 | 楊怡帆 | 56 | 22.40 | 74.33 | 44.60 | 67.00 | 3 | ||
4 | 張?jiān)破G | 59 | 23.60 | 72.00 | 43.20 | 66.80 | 4 | ||
5 | 董朝朝 | 54 | 21.60 | 72.00 | 43.20 | 64.80 | 5 | ||
6 | 昌則皓 | 52 | 20.80 | 65.67 | 39.40 | 60.20 | 6 | ||
7 | 祁浩 | 48 | 19.20 | 67.00 | 40.20 | 59.40 | 7 | ||
8 | 王景睿 | 47 | 18.80 | 64.00 | 38.40 | 57.20 | 8 | ||
9 | 樊琛 | 42 | 16.80 | 64.00 | 38.40 | 55.20 | 9 |
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘安全員筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
10 | 安全員 | 李偉 | 44 | 17.60 | 61.67 | 37.00 | 54.60 | 10 | |
11 | 蘇浩 | 40 | 16.00 | 64.33 | 38.60 | 54.60 | 10 | ||
12 | 林爽 | 38 | 15.20 | 62.67 | 37.60 | 52.80 | 11 | ||
13 | 劉偉 | 33 | 13.20 | 65.67 | 39.40 | 52.60 | 12 | ||
14 | 李晨輝 | 14 | 5.60 | 52.00 | 31.20 | 36.80 | 13 | ||
15 | 郭樂(lè) | 17 | 6.80 | 6.80 | 14 | 面試缺考 | |||
16 | 郭婧 | 5 | 2.00 | 2.00 | 15 | 面試缺考 | |||
17 | 張?jiān)?/span> | 缺考 | |||||||
18 | 劉璐 | 缺考 |
附件8
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘電工筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 電工 | 李帥 | 51 | 20.40 | 75.33 | 45.20 | 65.60 | 1 | |
2 | 朱金羽 | 54 | 21.60 | 70.00 | 42.00 | 63.60 | 2 | ||
3 | 張儀 | 53 | 21.20 | 69.67 | 41.80 | 63.00 | 3 | ||
4 | 李強(qiáng) | 48 | 19.20 | 63.67 | 38.20 | 57.40 | 4 | ||
5 | 裴雨 | 42 | 16.80 | 66.00 | 39.60 | 56.40 | 5 | ||
6 | 白浩 | 41 | 16.40 | 63.00 | 37.80 | 54.20 | 6 | ||
7 | 高雄 | 36 | 14.40 | 62.33 | 37.40 | 51.80 | 7 | ||
8 | 劉烈 | 33 | 13.20 | 64.33 | 38.60 | 51.80 | 7 | ||
9 | 張雷 | 35 | 14.00 | 14.00 | 8 | 面試缺考 |
附件9
內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
公開(kāi)招聘機(jī)修工筆試、面試總成績(jī)
2024年12月12日
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 折算(40%) | 面試成績(jī) | 折算(60%) | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | 機(jī)修工 | 戴雨桐 | 54 | 21.60 | 72.33 | 43.40 | 65.00 | 1 | |
2 | 張馨予 | 49 | 19.60 | 71.00 | 42.60 | 62.20 | 2 | ||
3 | 齊通立嘎 | 50 | 20.00 | 70.00 | 42.00 | 62.00 | 3 | ||
4 | 柴浩 | 46 | 18.40 | 64.00 | 38.40 | 56.80 | 4 | ||
5 | 張晉奇 | 34 | 13.60 | 65.00 | 39.00 | 52.60 | 5 | ||
6 | 薛廷 | 29 | 11.60 | 62.67 | 37.60 | 49.20 | 6 | ||
7 | 蔣格 | 46 | 18.40 | 18.40 | 7 | 面試缺考 | |||
8 | 趙宇 | 缺考 | |||||||
9 | 馬亮 | 缺考 |